Page 146 - Tunable Lasers Handbook
P. 146
126 Charles Freed
TABLE 9 (conliniledJ
BAND I (continued)
LINE FREQUENCY STD. DEV . VAC.WAVE NO.
(MHZ) imz 1 (CM-1)
2662 8530.6229 2.7280 888.2321 7237
2665 7133.3489 2.0692 889.1862 5661
2668 5571.7531 1.5471 890.1348 5967
2671 3846.2752 1.1381 891.0779 9621
2674 1957.3353 0.8216 892.0156 8024
2676 9905.3343 0.5802 892.9479 2514
2679 7690.6549 0.3991 893.8747 4367
2682 531 3.6624 0.2658 894.7961 4802
2685 2774.7054 0.1701 895.7121 4982
2688 0074.1161 0.1031 896.6227 6014
2690 7212.2113 0.0581 897.5279 8956
2693 4189.2925 0.0293 898.4278 4813
2696 1005.6468 0.0127 899.3223 4542
2698 7661.5470 0.0066 900.2114 9054
2701 4157.2519 0.0071 901.0952 9213
2704 0493.0072 0.0075 901.9737 5837
2706 6669.0452 0.0071 902.8468 9701
2709 2685.5857 0.0064 903.7147 1539
2711 8542.8354 0.0059 904.5772 2040
2714 4240.9891 0.0057 905.4344 1854
2716 9780.2293 0.0057 906.2863 1589
2719 5160.7266 0.0056 907.1329 1815
2722 0382.6396 0.0055 907.9742 3061
2724 5446.1155 0.0054 908.8102 5818
2727 0351.2897 0.0054 909.6410 0537
2729 5098.2865 0.0055 910.4664 7633
2731 9687.2184 0.0056 911.2866 7481
2734 4118.1871 0.0057 912.1016 0421
2736 8391.2828 0.0059 912.9112 6753
2739 2506.5846 0.0066 913.7156 6741
2741 6464.1606 0.0081 914.5148 0613
P(11) 2744 0264.0678 0.0105 915.3086 8558
P(10) 2746 3906.3522 0.0136 916.0973 0730
2748 7391.0486 0.0174 916.8806 7245
2751 0718.1811 0.0216 917.6587 8183
2753 3887.7626 0.0260 918.4316 3588
2755 6899.7953 0.0305 919.1992 3467
2757 9754.2701 0.0349 919.9615 7789
2760 2451.1674 0.0389 920.7186 6489
2762 4990.4564 0.0424 921.4704 9464
2764 7372.0954 0.0453 922.2170 6576
2766 9596.0318 0.0474 922.9583 7648
2769 1662.2021 0.0486 923.6944 2470
2771 3570.5320 0.0489 924.4252 0792
2773 5320.9363 0.0484 925.1507 2331
2775 6913.3186 0.0469 925.8709 6766
2777 8347.5719 0.0445 926.5859 3739
2779 9623.5784 0.0414 927.2956 2858
(continues)