Page 148 - Tunable Lasers Handbook
P. 148

128     Charles Freed

                                                TABLE  9 (continued)

                                             BAND I (continued)
                                             STD . DEV .
                     LINE      FREQUENCY                  VAC.WAVE  NO.
                                     1
                                 (MHZ         (MHZ           (CM-1)
                    R (54)  2865  5683.0813   28.1068     955.8506  9993
                    R(55)   2866  8448.7571   33.7388     956.2765  1704
                    R(56)   2868  1031.2769   40.3009     956.6962  2472
                    R(57)   2869  3429.5242   47.9175     957.1097  8574
                    R(58)   2870  5642.3331   56.7257     957.5171  6119
                    R(59)  2871  7668.4857   66.8772      957.9183  1046


                                           BAND 11
                           2896  3467.3195   86.8068     966.1172  7702
                           2899  5949.0536   73.6194     967.2007  5105
                           2902  8278.6677   62.1727     968.2791  5090
                           2906  0454.6740   52.2716     969.3524  2694
                           2909  2475.6481   43.7390     970.4205  3166
                           2912  4340.2262   36.4145      971.4834  1958
                           2915  6047.1010   30.1535      972.5410  4708
                           2918  7595.0185   24.8251     973.5933  1234
                           2921  8982.7755   20.3120      974.6403  5521
                           2925  0209.2160   16.5089     975.6819  5715
                           2928  1273.2288   13.3216     976.7181  4108
                           2931  2173.7450   10.6662     977.7488  7135
                           2934  2909.7356   8.4680       978.7741  1364
                           2937  3480.2089   6.6610       979.7938  3487
                           2940  3884.2089   5.1870       980.8080  0315
                           2943  4120.8131   3.9946       981.8165  8770
                           2946  4189.1307   3.0391       982.8195  5881
                           2949  40~18.3007   2.2814      983.8168  8777
                           2952  3817.4909   1.6877       984.8085  4681
                           2955  3375.8957   1.2287       985.7945  0907
                           2958  2762.7353   0.8797       986.7747  4853
                           2961  1977.2545   0.6192       987.7492  3999
                           2964  1018.7210    0.4293      988.7179  5904
                           2966  9886.4250    0.2950      989.6808  8200
                           2969  8579.6778    0.2032      990.6379  8589
                           2972  7097.8114    0.1430      991.5892  4843
                           2975  5440.1771    0.1043      992.5346  4799
                           2978  3606.1454    0.0790      993.4741  6356
                           2981  1595.1050    0.0608      994.4077  7476
                           2983  9406.4623    0.0463      995.3354  6178
                           2986  7039.6411    0.0342      996.2572  0541
                           2989  4494.0818    0.0242      997.1729  8698
                           2992  1769.2416    0.0166      998.0827  8838
                           2994  8864.5933    0.0118      998 -9865  9203
                           2997  5779.6258    0.0099      999.8843  8087
                           3000  2513.8436    0.0096     1000.7761  3839
                           3002  9066.7664    0.0096     1001.6618  4856
                           3005  5437.9293    0.0092     1002.5414  9587
                           3008 1626.8822     0.0086     1003.4150  6530
                            3010  7633.1902   0.0082     1004.2825  4236
                            3013  3456.4332   0.0081     1005.1439  1303


                                                                                     (continues)
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153