Page 153 - Tunable Lasers Handbook
P. 153

4  CO,  Isotope Lasers and Their Applications   133

                                                TABLE  10 (continued)
                                            BAND I (coritiniiedi
                                             STD. DEV .
                              FREQUENCY                   VAC.WAVE  NO.
                                     1
                                 (MHZ         (MHZ 1         (CM-1)
                           2923  7661.0702   0.0040      975.2633  9606
                           2925  6779.2184   0.0038      975.9011  0884
                           2927  5701.2537   0.0037      976.5322  8000
                           2929  4426.9168   0.0037      977.1569  0089
                           2931  2955.9368   0.0036       977.7749  6246
                           2933  1288.0305   0.0036      978.3864  5529
                           2934  9422.9032   0.0035      978.9913  6953
                           2936  7360.2482   0.0035      979.5896  9496
                           293% 5099.7467    0.0034      980.1814  2093
                           2940  2641.0680   0.0034      980.7665  3643
                           2941  9983.8693   0.0034       981.3450  3001
                           2943  7127.7959   0.0035      981.9168  8985
                           2945  4072.4807   0.0035      982.4821  0369
                           2947  0817.5447   0.0035       983.0406  5891
                           2948  7362.5966   0.0036       983.5925  4243
                           2950  3707.2326    0.0037      984.1377  4080
                           2951  9851.0371    0.0038      984.6762  4016
                           2953  5793.5817   0.0040       985.2080  2620
                           2955  1534.4257   0.0043       985.7330  8424
                           2956  7073.1163   0.0046       986.2513  9917
                           2958  2409.1878   0.0050       986.7629  5545
                           2959  7542.1621    0.0059      987.2677  3714
                           2961  2471.5487    0.0082      987.7657  2787
                           2962  7196.8443   0.0128       988.2569  1086
                    R(37)  2964  1717.5329   0.0206       988.7412  6890
                    R(38)  2965  6033.0860    0.0322      989.2187  8435
                           2967  0142.9621    0.0489      989.6894  3916
                           2968  4046.6072    0.0718      990.1532  1483
                           2969  7743.4542    0.1026      990.6100  9247
                           2971  1232.9234    0.1431      991.0600  5273
                           2972  4514.4219    0.1957      991.5030  7584
                           2973  7587.3442    0.2628      991.9391  4159
                           2975  0451.0716    0.3476      992.3682  2934
                           2976  3104.9725    0.4534      992.7903  1804
                            2977  5548.4022   0  5844     993.2053  8618
                           2978  7780.7031    0.7450      993.6134  1182
                           2979  9801.2044    0.9406      994.0143  7258
                           2981  1609.2224    1.1769      994.4082  4567
                           2982  3204.0601    1.4606      994.7950  0782
                            2983  4585.0076   1.7992      995.1746  3537
                           2984  5751.3418    2.2012      995.5471  0418
                            2985  6702.3264   2.6758      995.9123  8971
                            2986  7437.2121   3.2337      996.2704  6696
                            2987  7955.2367   3.8863      996.6213  1049
                            2988  8255.6246   4.6466      996.9640  9445
                            2989  8337.5873   5.5289      997.3011  9252
                            2990  8200.3233   6.5490      997.6301  7799







                                                                                     f continues)
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158