Page 152 - Tunable Lasers Handbook
P. 152

132     Charles Freed


                                               TABLE  1 0 (continued)

                                            STD  . DBV .
                              FREQUENCY                  VAC.WAVE NO.
                                (MHZ         (MHZ)          (CM-1)
                                    )
                           2809 1530.8823    0.0063      937.0326  0815
                           2811 9986.0709    0.0052      937.9817  7107
                           2814 8243.8379    0.0047      938.9243  4872
                           2817 6304.4921    0.0044      939.8603  5139
                           2820 4168.3301    0.0042      940.7897 8898
                           2823 1835.6355    0.0040      941.7126  7095
                           2825 9306.6799    0.0040      942.6290  0636
                           2828 6581.7220    0.0039      943.5388  0384
                           2831 3661.0086    0.0039      944.4420  7161
                           2834 0544.7738    0.0039      945.3388  1749
                           2836 7233.2396    0.0039      946.2290  4889
                           2839 3726.6158    0.0039      947.1127  7279
                           2842 0025.0999    0.0039      947.9899  9579
                           2844 6128.8772    0.0039      948.8607  2408
                           2847 2038.1213    0.0040      949.7249  6344
                           2849 7752.9932    0.0041      950.5827  1923
                           2852 3273.6422    0.0042      951.4339  9646
                           2854 8600.2058    0.0043      952.2787  9968
                           2857 3732.8091    0.0043      953.1171  3309
                           2859 8671.5658    0.0044      953.9490  0047
                           2862 3416.5773    0.0045      954.7744  0521
                           2864 7967.9336    0.0046      955.5933  5030
                           2867 2325.7126    0.0048      956.4058  3835
                    P  (11)  2869 6489.9806   0.0051     957.2118  7157
                    P  (10)  2872 0460.7920   0.0055     958.0114 5178
                           2874 4238.1899    0.0060      958.8045  8040
                           2876 7822.2052    0.0066      959.5912  5847
                           2879 1212.8575    0.0073      960.3714  8665
                           2881 4410.1546    0.0079      961.1452  6519
                           2883 7414.0928    0.0086      961.9125  9397
                           2886 0224.6567    0 0091      962.6734  7248
                                              *
                           2888 2841.8194    0.0096      963.4278  9982
                           2890 5265.5424    0.0100      964.1758  7471
                           2892 7495.7756    0.0103      964.9173  9547
                           2894 9532.4573    0.0104      965.6524  6005
                           2897 1375.5144    0.0104      966.3810  6601
                           2899 3024.8621    0.0103      967.1032  1052
                           2901 4480.4042    0.0100      967.8188  9037
                           2903 5742.0327    0.0096      968.5281  0195
                           2905 6809.6283    0.0090      969.2308  4130
                           2907 7683.0600    0.0084      969.9271  0404
                           2909 8362.1852    0.0077      970.6168  8540
                           2911 8846.8498    0.0070      971.3001  8027
                    R( 8)  2913 9136.8882    0.0063      971.9769  8310
                    R( 9)  2915 9232.1228    0.0057      972.6472  879  f
                    R(10)  2917 9132.3648    0.0051      973.3110  8859
                    R(11)  2919 8837.4136    0.0046      973.9683  7827
                    R(12)  2921 8347.0567    0.0042      974.6191  4992






                                                                                     (continues)
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157