Page 278 -
P. 278

APPENDIX E



        API Casing Dimensional Data





             1              2                3        4
             Casing Outside
             Diameter       Nominal Weight            Inside Diameter
             (in)           (lb/ft)          Grade    (in)
             4½              9.50            H-40     4.090
                             9.50            J-55     4.090
                            10.50            J-55     4.052
                            11.60            J-55     4.000
                             9.50            K-55     4.090
                            10.50            K-55     4.052
                            11.60            K-55     4.000
                            11.60            C-75     4.000
                            13.50            C-75     3.920
                            11.60            L-80     4.000
                            13.50            L-80     3.920
                            11.60            N-80     4.000
                            13.50            N-80     3.920
                            11.60            C-90     4.000
                            13.50            C-90     3.920
                            11.60            C-95     4.000
                            13.50            C-95     3.920
                            11.60            P-110    4.000
                            13.50            P-110    3.920
                            15.10            P-110    3.826
                            15.01            Q125     3.826
             5              11.50            J-55     4.560
                            13.00            J-55     4.494
                            15.00            J-55     4.408
                            11.50            K-55     4.560
                            13.00            K-55     4.494
                            15.00            K-55     4.408
                            15.00            C-75     4.408
                            18.00            C-75     4.276
                            21.40            C-75     4.126
                            23.20            C-75     4.044
                            24.10            C-75     4.000
                            15.00            L-80     4.408
                                                            (Continued )

                                                                      245
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283