Page 42 - Estimators Piping Man Hour Manual
P. 42

Section One-SHOP FABRICATION     25

                   MANUAL LARGE O.D. BUTT WELDS


                                  Labor for Welding Only
                                  Carbon Steel  Material

                                 NET MAN HOURS EACH
           O.D,                       WALL THICKNESS IN INCHES
           PIPE
         INCHES       .375   .500   .750   1.00    1.25   1.50   1.75   2.00
           26          7.1    9.7   12.8   17.1    22.6   29.2   36.8   44.5
           28          8.5   11.1   13.9    18.8   24.8   31.6   39.3   47.2
           30         10.6   12.9   16.0   20.4    26.9   33.7   42.0   49.9
           32         13.1   15.2   18.2   22.6    29.6   36.4   44.7   52.6
           34         16.4   18.2   20.7   25.0    33.3   39.1   47.7   55.4
           36         19.5   20.9   23.6   28.1    38.3   44.1   52.8   60.8
           38         22.9   24.5   27.1   31.4    44.1   49.8   58.1   66.2
           40         26.8   29.0   31.2   35.2    50.6   56.2   63.9   72.2
           42         31.3   34.2   36.0   39.5    58.3   63.6   70.2   78.7
           44         36.3   39.5   42.3   48.3    63.5   70.5   76.5   85.8
           46         40.9   45.0   49.4   57.5    70.1   77.5   83.3   92.9
           48         46.2   50.8   57.7   67.0    77.0   84.7   90.5   100.1
           54         52.0   57.3   67.4   78.1    84.5   92.6   98.3   107.9
           60         58.5   64.6   78.7   91.0    92.8  101.2   106.8  1 16.3

                      2.75   2.50   2.75   3.00    3.25   3.50   3.75   4.00
           26         52.3   72.0    81.6   93.2  104.7  117.4   135.3  1  152.9
           28         55.1   77.1    88.5   99.6  117.1  127.4   148.1  i  165.4
           30         57.9   84.3    95.7  107.2  122.2  136,5   157.0  177.4
           32         60.5   88.1   100.8  112.6  129.7  144.2   166.9  188.9
           34         65.2   93.2   107.2  120.5  136.8  152.9   177.4  201.6
           36         70.3   99.6   114.3  127.7  145.5  162.9   188.6  211.9

                      4.25   4.50   4.75   5.00   5.25    5.50   5.75   6.00
           26        172.3   191.4  206.7  221.8  234.6  252.7  274.3   293.0
           28        186.3   207.5  221.5  237.4  253.9  272.9  292.8   311.4
           30        199.1  219.0   238.6  255.2  273.1  291.0  314.5   339.0
           32        211.9  234.8   252.7  270.6  291.0  310.0  334.4   359.9
           34        227.2  252.7   270.6  288.9  310.9  331.8  357.3   382.8
           36        239.4   265.4  285.9  305.8  328.0  349.7   377.7  405.3

     For  General Notes on  welding, see pages 20 and  23.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47