Page 266 - Facility Piping Systems Handbook for Industrial, Commercial, and Healthcare Facilities
P. 266
HEAT TRANSFER, INSULATION, AND FREEZE PROTECTION
5.50 CHAPTER FIVE
TABLE 5.17 Square Foot Surface Area of Round Tanks
Two end area, ft 2
6.3 9.8 14.1 19.2 25.1 31.8 39.3 47.5 56.5 66.3 77.0 88 101 113
Tank Tank diameter D, ft
height
H, ft 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
0.5 3.1 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1 7.8 8.5 9.4 10 10.9 12 12.6 13
1 6.3 7.8 9.4 11 12.6 14.1 15.7 17 18.8 20 22 24 25.1 27
2 12.6 15.7 18.8 27 25.1 28 32 35 37.7 41 44 47 50.2 53
3 18.9 23.5 28.3 33 37.7 42 47 52 56.5 61 66 71 75.4 80
4 25.1 31.4 37.7 44 50.2 57 63 69 75.4 82 88 94 101 107
5 31.4 39.3 47.1 55 62.8 71 79 86 94.2 102 110 118 126 133
6 37.7 47.1 56.5 66 75.7 85 95 104 113 123 132 141 151 160
7 44.0 54.9 66.9 77 87.9 99 110 121 132 143 154 165 176 187
8 50.2 62.8 75.4 88 101 113 126 138 151 163 176 188 201 213
9 56.5 70.6 84.8 99 113 127 142 155 170 184 198 212 226 240
10 62.8 78.5 94.2 110 126 141 158 173 188 204 220 236 251 267
12 75.4 94.2 113 132 151 170 189 207 226 245 264 283 301 320
14 87.9 110 132 154 176 198 221 242 264 286 308 330 352 374
16 101 126 151 176 201 226 352 276 301 327 352 377 402 427
18 113 141 170 198 226 254 284 311 339 367 396 424 452 480
20 126 157 188 220 251 283 315 354 377 408 440 471 502 534
30 188 236 287 330 377 424 473 518 565 612 659 707 754 800
40 251 314 377 440 502 565 630 691 754 816 879 942 1,005 1,068
50 314 393 471 550 628 707 788 864 942 1,021 1,099 1,178 1,256 1,335
Two end areas, ft 2
126 142 157 226 308 402 509 628 981 1,413 1,923 2,512 3,179 3,925
Tank Tank diameter D, ft
height
H, ft 9 9.5 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
0.5 14 15 15.7 18.8 21.9 25.1 28.3 31.4 39.3 47.1 55 62.8 70.6 78.5
1 28 30 31.4 37.7 43.9 50.2 56.5 62.8 78.5 94.2 110 126 141 157
2 57 60 62.8 75.5 87.9 101 113 126 157 188 220 251 283 314
3 85 90 94.2 113 132 151 170 188 236 283 330 377 424 471
4 114 119 126 151 176 201 226 251 314 377 440 502 565 628
5 141 149 157 188 220 251 283 314 393 471 550 628 707 785
6 170 179 188 226 264 301 339 377 471 565 659 753 848 942
7 198 209 220 264 308 352 396 440 550 659 769 879 989 1,099
8 226 239 251 301 352 402 452 502 628 754 879 1,005 1,130 1,256
9 254 268 283 339 396 452 509 565 707 848 989 1,130 1,272 1,413
10 283 298 314 377 440 502 565 628 785 942 1,099 1,256 1,413 1,570
12 339 358 377 452 515 603 678 754 942 1,130 1,319 1,507 1,697 1,884
14 396 418 440 528 615 703 791 879 1,099 1,319 1,539 1,758 1,978 2,198
16 452 477 502 603 703 804 904 1,005 1,256 1,507 1,758 2,010 2,261 2,512
18 509 537 565 678 791 904 1,017 1,130 1,413 1,696 1,978 2,261 2,543 2,826
20 565 597 628 754 879 1,005 1,130 1,256 1,570 1,884 2,198 2,512 2,826 3,140
30 848 895 942 1,130 1,319 1,507 1,695 1,884 2,355 2,826 3,297 3,768 4,239 4,710
40 1,130 1,193 1,256 1,507 1,758 2,010 2,260 2,512 3,140 3,768 4,396 5,024 5,652 6,280
50 1,413 1,492 1,570 1,884 2,198 2,512 2,825 3,140 3,925 4,710 5,495 6,280 7,065 7,850
Source: Power Trace.
Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.accessengineeringlibrary.com)
Copyright © 2009 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved.
Any use is subject to the Terms of Use as given at the website.

