Page 233 - Probability Demystified
P. 233

222                                    CHAPTER 12        Actuarial Science

                                                   Period Life Table, 2001 (Updated June 16, 2004)

                                                       Male                          Female

                                   Exact  Death       Number   Life       Death      Number   Life
                                   age    probability 1  of lives 2  expectancy  probability 1  of lives 2  expectancy

                                   0      0.007589    100,000  73.98      0.006234   100,000  79.35

                                   1      0.000543    99,241   73.54      0.000447   99,377   78.84

                                   2      0.000376    99,187   72.58      0.000301   99,332   77.88

                                   3      0.000283    99,150   71.61      0.000198   99,302   76.90

                                   4      0.000218    99,122   70.63      0.000188   99,283   75.92

                                   5      0.000199    99,100   69.64      0.000165   99,264   74.93

                                   6      0.000191    99,081   68.66      0.000150   99,248   73.94

                                   7      0.000183    99,062   67.67      0.000139   99,233   72.95

                                   8      0.000166    99,043   66.68      0.000129   99,219   71.96

                                   9      0.000144    99,027   65.69      0.000120   99,206   70.97

                                   10     0.000126    99,013   64.70      0.000115   99,194   69.98

                                   11     0.000133    99,000   63.71      0.000120   99,183   68.99

                                   12     0.000189    98,987   62.72      0.000142   99,171   68.00
                                   13     0.000305    98,968   61.73      0.000184   99,157   67.01

                                   14     0.000466    98,938   60.75      0.000241   99,139   66.02

                                   15     0.000642    98,892   59.78      0.000305   99,115   65.04

                                   16     0.000808    98,829   58.81      0.000366   99,084   64.06

                                   17     0.000957    98,749   57.86      0.000412   99,048   63.08


                                                                                                (Continued)
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238