Page 238 - Probability Demystified
P. 238

CHAPTER 12         Actuarial Science                                        227

                                                      Continued

                                           Male                           Female

                        Exact  Death      Number   Life       Death       Number   Life
                        age    probability  1  of lives 2  expectancy  probability 1  of lives 2  expectancy
                        90     0.192573   11,602   3.67       0.147622    23,510   4.44


                        91     0.209287   9,368    3.42       0.163263    20,040   4.12
                        92     0.226948   7,407    3.20       0.180052    16,768   3.83

                        93     0.245551   5,726    2.99       0.197963    13,749   3.56

                        94     0.265081   4,320    2.80       0.216961    11,027   3.31

                        95     0.284598   3,175    2.63       0.236221    8635     3.09

                        96     0.303872   2,271    2.47       0.255493    6595     2.89

                        97     0.322655   1,581    2.34       0.274498    4910     2.71

                        98     0.340694   1,071    2.21       0.292942    3562     2.55

                        99     0.357729   706      2.10       0.310519    2519     2.40

                        100    0.375615   454      1.98       0.329150    1737     2.26

                        101    0.394396   283      1.88       0.348899    1165     2.12

                        102    0.414116   171      1.78       0.369833    759      1.99

                        103    0.434821   100      1.68       0.392023    478      1.87

                        104    0.456562   57       1.58       0.415544    291      1.75
                        105    0.479391   31       1.49       0.440477    170      1.63

                        106    0.503360   16       1.40       0.466905    95       1.52

                        107    0.528528   8        1.32       0.494920    51       1.42


                                                                                    (Continued)
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243