Page 236 - Probability Demystified
P. 236

CHAPTER 12         Actuarial Science                                        225


                                                      Continued

                                           Male                           Female
                       Exact  Death       Number   Life       Death      Number   Life
                       age    probability 1  of lives 2  expectancy  probability 1  of lives 2  expectancy

                       54     0.007457    89,647   24.26      0.004505   94,095   28.04

                       55     0.008191    88,979   23.44      0.004969   93,672   27.16
                       56     0.008991    88,250   22.63      0.005482   93,206   26.30


                       57     0.009823    87,457   21.83      0.006028   92,695   25.44
                       58     0.010671    86,597   21.04      0.006601   92,136   24.59

                       59     0.011571    85,673   20.26      0.007220   91,528   23.75

                       60     0.012547    84,682   19.49      0.007888   90,867   22.92

                       61     0.013673    83,620   18.73      0.008647   90,151   22.10

                       62     0.015020    82,476   17.99      0.009542   89,371   21.29

                       63     0.016636    81,237   17.25      0.010598   88,518   20.49

                       64     0.018482    79,886   16.54      0.011795   87,580   19.70

                       65     0.020548    78,410   15.84      0.013148   86,547   18.93

                       66     0.022728    76,798   15.16      0.014574   85,409   18.18

                       67     0.024913    75,053   14.50      0.015965   84,164   17.44

                       68     0.027044    73,183   13.86      0.017267   82,821   16.71

                       69     0.029211    71,204   13.23      0.018565   81,391   16.00

                       70     0.031632    69,124   12.61      0.020038   79,880   15.29
                       71     0.034378    66,937   12.01      0.021767   78,279   14.59


                                                                                    (Continued)
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241