Page 237 - Probability Demystified
P. 237
226 CHAPTER 12 Actuarial Science
Continued
Male Female
Exact Death Number Life Death Number Life
age probability 1 of lives 2 expectancy probability 1 of lives 2 expectancy
72 0.037344 64,636 11.42 0.023691 76,575 13.91
73 0.040545 62,223 10.84 0.025838 74,761 13.23
74 0.044058 59,700 10.28 0.028258 72,829 12.57
75 0.048038 57,069 9.73 0.031076 70,771 11.92
76 0.052535 54,328 9.20 0.034298 68,572 11.29
77 0.057503 51,474 8.68 0.037847 66,220 10.67
78 0.062971 48,514 8.18 0.041727 63,714 10.07
79 0.069030 45,459 7.69 0.046048 61,055 9.49
80 0.075763 42,321 7.23 0.051019 58,244 8.92
81 0.083294 39,115 6.78 0.056721 55,272 8.37
82 0.091719 35,857 6.35 0.063095 52,137 7.85
83 0.101116 32,568 5.94 0.070179 48,848 7.34
84 0.111477 29,275 5.55 0.078074 45,420 6.86
85 0.122763 26,011 5.18 0.086900 41,873 6.39
86 0.134943 22,818 4.84 0.096760 38,235 5.96
87 0.148004 19,739 4.52 0.107728 34,535 5.54
88 0.161948 16,817 4.21 0.119852 30,815 5.15
89 0.176798 14,094 3.93 0.133149 27,121 4.78
(Continued)