Page 234 - Probability Demystified
P. 234

CHAPTER 12         Actuarial Science                                        223

                                                      Continued

                                           Male                           Female

                       Exact  Death       Number   Life       Death      Number   Life
                       age    probability 1  of lives 2  expectancy  probability 1  of lives 2  expectancy

                       18     0.001078    98,654   56.92      0.000436   99,007   62.10

                       19     0.001174    98,548   55.98      0.000444   98,964   61.13

                       20     0.001271    98,432   55.04      0.000450   98,920   60.16

                       21     0.001363    98,307   54.11      0.000460   98,876   59.19

                       22     0.001415    98,173   53.19      0.000468   98,830   58.21

                       23     0.001415    98,034   52.26      0.000475   98,784   57.24

                       24     0.001380    97,896   51.33      0.000484   98,737   56.27

                       25     0.001330    97,760   50.40      0.000492   98,689   55.29

                       26     0.001291    97,630   49.47      0.000504   98,641   54.32

                       27     0.001269    97,504   48.53      0.000523   98,591   53.35

                       28     0.001275    97,381   47.59      0.000549   98,539   52.38

                       29     0.001306    97,256   46.65      0.000584   98,485   51.40

                       30     0.001346    97,129   45.72      0.000624   98,428   50.43
                       31     0.001391    96,999   44.78      0.000670   98,366   49.46

                       32     0.001455    96,864   43.84      0.000724   98,301   48.50

                       33     0.001538    96,723   42.90      0.000788   98,229   47.53

                       34     0.001641    96,574   41.97      0.000862   98,152   46.57

                       35     0.001761    96,416   41.03      0.000943   98,067   45.61


                                                                                    (Continued)
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239