Page 214 - Geothermal Energy Renewable Energy and The Environment
P. 214

202                          Geothermal Energy: Renewable Energy and the Environment



                   Table 11.1
                   capacity of Installed direct Use applications in 2005
                                      capacity      Use           Use         capacity
                   country            (mwt)        (TJ/yr)      (Gwh/yr)      Factor
                   Albania              9.6          8.5          2.4          0.03
                   Algeria             152.3        2417          671.4        0.5
                   Argentina           149.9        609.1         169.2        0.13
                   Armenia              1            15           4.2          0.48
                   Australia           109.5        2968          824.5        0.86
                   Austria             352         2229.9         619.5        0.2
                   Belarus              2           13.3          3.7          0.21
                   Belgium             63.9         431.2         119.8        0.21
                   Brazil              360.1       6622.4        1839.7        0.58
                   Bulgaria            109.6       1671.5         464.3        0.48
                   Canada              461          2546          707.3        0.18
                   Caribbean Islands    0.1          2.8          0.8          0.89
                   Chile                8.7         131.1         36.4         0.48
                   China               3687       45,373.00     12,604.60      0.39
                   Colombia            14.4         287           79.7         0.63
                   Costa Rica           1            21           5.8          0.67
                   Croatia             114          681.7         189.4        0.19
                   Czech Republic      204.5        1220          338.9        0.19
                   Denmark             330          4400         1222.3        0.42
                   Ecuador              5.2         102.4         28.4         0.62
                   Egypt                1            15           4.2          0.48
                   Ethiopia             1            15           4.2          0.48
                   Finland             260          1950          541.7        0.24
                   France              308         5195.7        1443.4        0.53
                   Georgia             250          6307         1752.1        0.8
                   Germany             504.6       2909.8         808.3        0.18
                   Greece              74.8         567.2         157.6        0.24
                   Guatemala            2.1         52.5          14.6         0.79
                   Honduras             0.7          17           4.7          0.77
                   Hungary             694.2       7939.8        2205.7        0.36
                   Iceland             1844       24,500.00      6806.1        0.42
                   India               203         1606.3         446.2        0.25
                   Indonesia            2.3         42.6          11.8         0.59
                   Iran                30.1         752.3         209          0.79
                   Ireland              20          104.1         28.9         0.17
                   Israel              82.4         2193          609.2        0.84
                   Italy               606.6        7554         2098.5        0.39
                   Japan               822.4      10,301.10      2861.6        0.4
                   Jordan              153.3        1540          427.8        0.32
                   Kenya                10          79.1           22          0.25
                   Latvia               1.6         31.8          8.8          0.62
                   Lithuania           21.3         458           127.2        0.68
                   Macedonia           62.3         598.6         166.3        0.3
                   Mexico              164.7       1931.8         536.7        0.37
                   Mongolia             6.8         213.2         59.2         0.99
                   Nepal                2.1         51.4          14.3         0.78
                   Netherlands         253.5        685           190.3        0.09
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219