Page 303 - Thermodynamics of Biochemical Reactions
P. 303

Thermodynamics of Biochemical Reactions at Specified pH   303



                23.2659         20.3466         17.2974         16.6248         16.5486
                23.9815         22.0132         21.4975         21.4426         21.4371
                24.3294         23.1829         23.0316         23.0188         23.0175

                0.0000839493    0.000272551     0.0009325       0.00122317      0.00126134
                0.0000629003  0.000139146       0.000171327     0.000175161     0.00017555
                0.000054664     0.0000868079  0.0000922697      0.0000927491    0.0000927959
                -0.246757       -0.714037       -0.269856       -0.0337308      -0.00345608
                -0.340222       -0.211319       -0.024558       -0.00246096     -0.000246092
                -0.289279       -0.0732304      -0.00589343     -0.000561605  -0.0000558653

         Reaction 5




                7.66             7.66             7.66              7.66              7.66
                7.66             7.66             7.66              7.66              7.66
                7.66             7.66             7.66              7.66              7.66
                0.0455023        0.0455023         0.0455023        0.0455023         0.0455023
                0.0455023        0.0455023         0.0455023        0.0455023         0.0455023
                0.0455023        0.0455023        0.0455023         0.0455023         0.0455023
                           -14              -14              -15              -15                -16
                2.36514 10       2.48962 10        1.86721 10       1.24481 10        6.22405 10
                           -14              -15              -15              -15                -15
                5.35268 10       6.22405 10        3.11202 10       1.24481 10        1.24481  10
                           -14              -14              -15                -1 6              -16
                5.66389 10       1.24481 10        1.24481 10       -6.22405 10       -6.22405 10

         Reaction 6



                22.8921         13.849        8.05124      4.32833      -0.337223
                16.1673         8.4353        3.1141       -1.94228     -7.5227
                14.0984         6.71564       1.21649      -4.21929     -9.88359

                0.0000976101    0.00374781    0.038859     0.174467     1.14572
                0.00147106      0.0332818     0.284732     2.18912      20.7928
                0.00338903      0.0666004     0.612183     5.48509      53.8916
                -1.82897        -1.28797      -0.769332    -0.669347    -0.933047
                -1.64339         -1.09084      -0.840272  -0.947342  -0.993787
                -1.569           -1.06683     -0.921309    -0.981391  -0.997935
         Reaction 7




                 -8.77058    -8.3272      -8.00276      -7.96743       -8.29556
                 -8.35908    -8.21794     -8.11648      -8.30786       -8.36297
                 -8.31749    -8.22167     -8.22407      -8.34411       -8.36722
                 34.3977     28.7643      25.2357       24.8786        28.3995
                29.1366      27.5241      26.4203       28.5408        29.1824
                28.6519      27.5655      27.5922       28.9611        29.2325

                0.13882      0.0431119    0.0716595     -0.0704186     -0.0275038
                 0.0248626   0.0334161    -0.0229746    -0.0217609     -0.00279498
                 0.0107016  0.0225207     -0.0271383    -0.00964887  -0.00111155
         Reaction 8
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308