Page 325 - Design for Six Sigma for Service (Six SIGMA Operational Methods)
P. 325
36 11 2 35 27 interface 16. Support spec/capability/ 27 6 1 10 6 10 3 35 20 6 1 26 37 15 6 1 3 35 21 12 35 23 1 24 1 35 10 29 27 1 35 10 38 29 25 13 13 35 2 15 24 23 11 40 2 32 29 11 23 35 1 29 17 35 24 5 13 27 17 25 10 29 19 4 1 35 6 24 25 10
11 26 2 5 13 15. Supply interface 10 38 13 11 7 40 38 24 2 3513 22 25 9 26 28 40 6 15 29 10 25 3 33 12 3 35 5 10 7 23 12 3 24 13 7 5 10 40 2 4 25 33 5 2 26 10 6 30 15 40 12 2 1 28 6 38 4 5 19 3 15 10 18 5 10 25 37 2 14 38
11 39 30 31 14. Supply risk 11 13 2 16 23 7 29 2 24 37 13 22 25 9 35 26 5 35 13 40 3 9 15 16 3 2 24 6 2 13 10 26 29 3 10 23 40 13 4 13 2 35 10 24 5 26 35 2 25 5 35 6 13 17 10 23 33 5 26 2 7 8 11 10 24 12 25 27 3 19 24 8 10 29 15 13 2 3 5 19 3 15 10 18 5 1
21 35 2 39 13. Supply time 10 19 35 22 10 25 7 2 1 2 11 38 15 5 2 35 10 12 35 5 13 22 2 35 24 10 13 5 13 22 25 1 10 24 35 1 13 2 24 3 24 38 10 19 10 29 15 13 2 3
15 6 1 5 13 12. Supply cost 10 5 35 5 13 23 25 1 11 2 34 2 33 3 15 10 15 35 13 22 5 35 31 2 17 24 5 2 35 13 25 5 35 23 25 2 5 30 10 15 2 12 7 35 19 1 10 29 3 24 38 10 19 27 3 19 24 8 1 28 6 38 4
6 2 35 25 3 11. Supply spec/capability/means 23 6 11 28 11 6 23 19 18 2 5 35 13 26 6 6 35 15 13 14 7 13 22 6 35 5 2 30 35 17 8 25 5 17 16 3 1 0 5 25 3 35 2 10 6 2 3 7 40 10 7 35 19 1 10 29 35 1 13 2 24 7 8 11 10 24 12 25 6 30 15 40 12 2
5 7 37 1 4 10. Production interface 15 35 10 25 24 25 23 35 29 2 13 7 3 17 23 24 28 40 6 29 13 31 30 3 25 17 35 12 13 26 1 37 25 2 28 10 15 38 20 27 6 3 5 6 23 20 7 10 25 6 2 37 40 10 5 30 10 15 2 12 5 35 6 13 17 10 24 23 33 5 26 2 33 5 2 2
3 5 10 2 23 12 9. Production risk 6 7 23 26 13 6 15 7 37 13 9 11 23 39 7 9 33 7 5 3 37 10 6 27 35 22 12 37 26 10 1 3 25 12 10 27 15 6 3 22 29 5 6 23 20 7 10 25 5 25 3 35 2 10 5 35 23 25 2 13 22 25 1 10 5 26 35 2 25 5 10 40 2 4 25
What is deteriorated ?
What should be Improved? 1. R&D spec/capability/means 2. R&D cost 3. R&D time 4. R&D risk 5. R&D interface 6. Production spec/capability/means 7. Production cost 8. Production time 9. Production risk 10. Production interface 11. Supply spec/capability/means 12. S
291