Page 386 - Handbook of Thermodynamic Diagrams 3 : Organic Compounds C8 to C28
P. 386
MW PC PC
T F T B T c v c 3
NO FORMULA NAME g/mol K K K bar cm /mol g/cm Zc CJ
290 C14H14 1-2-DIPHENYLETHANE 182.265 324.34 553.65 780.00 26.50 606.0 0.3008 0.248 0.489
291 C14H140 DIBENZYL ETHER 198.265 276.75 561.45 777.00 25.60 608.0 0.3261 0.241 0.591
292 C14H16 1-n-BUTYLNAPHTHALENE 184.281 253.43 562.54 792.00 26.80 631.0 0.2920 0.257 0.495
293 C14H22 n-OCTYLBENZENE 190.329 237.15 537.55 729.00 20.20 703.0 0.2707 0.234 0.572
294 C14H220 p-tert-OCTYLPHENOL 206.328 358.55 563.60 765.00 22.80 704.0 0.2931 0.252 0.631
295 C14H28 1-TETRADECENE 196.376 260.30 524.25 692.00 16.60 817.0 0.2404 0.236 0.648
296 C14H2802 n-TETRADECANOIC ACID 228.375 327.55 599.35 756.00 17.00 811.0 0.2816 0.219 1.025
297 C14H30 n-TETRADECANE 198.392 279.01 526.73 692.40 16.21 842.8 0.2354 0.237 0.662
298 C14H300 1-TETRADECANOL 214.392 310.65 560.15 741.00 17.00 802.0 0.2673 0.221 0.677
299 C14H31N TETRADECYLAMINE 213.407 311.34 564.45 722.30 16.60 887.0 0.2406 0.245 0.860
300 C15H10N202 DIPHENYLMETHANE-4-4'-DIISOCYANATE 250.257 311.20 609.00 802.00 22.80 712.0 0.3515 0.243 0.950
301 C15H160 p-CUMYLPHENOL 212.291 346.00 608.15 834.00 26.80 659.0 0.3221 0.255 0.660
302 C15H1602 BISPHENOL A 228.291 426.15 633.65 849.00 29.30 677.0 0.3372 0.281 0.945
303 C15H24 n-NONYLBENZENE 204.356 249.00 555.20 741.00 18.95 790.0 0.2587 0.243 0.638
304 C15H240 2-6-DI -tert-BUTYL-p-CRESOL 220.355 344.00 538.00 720.00 21.10 757.0 0.2911 0.267 0.686
305 C15H240 NONYLPHENOL 220.355 581.00 757.00 20.70 757.0 0.2911 0.249 0.900
—
306 C15H30 1-PENTADECENE 210.403 269.42 541.61 708.00 15.70 875.0 0.2405 0.233 0.684
307 C15H3002 PENTADECANOIC ACID 242.402 325.68 612.05 766.00 16.00 864.0 0.2806 0.217 1.040
308 C15H32 n-PENTADECANE 212.419 283.11 543.83 706.80 15.20 880.0 0.2414 0.228 0.705
309 C16H10 FLUORANTHENE 202.255 383.33 655.95 905.00 26.10 655.0 0.3088 0.227 0.588
310 C16H10 PYRENE 202.255 423.81 667.95 936.00 26.10 630.0 0.3210 0.211 0.509
311 C16H12 1-PHENYLNAPHTHALENE 204.271 318.15 607.15 849.00 26.30 656.0 0.3114 0.244 0.531
312 C16H20 1-n-HEXYLNAPHTHALENE 212.335 255.15 595.15 813.00 22.50 741.0 0.2866 0.247 0.587
313 C16H2204 DIBUTYL PHTHALATE 278.348 238.15 613.15 781.00 17.50 846.0 0.3290 0.228 0.947
314 C16H26 n-DECYLBENZENE 218.382 258.77 571.04 753.00 17.70 881.0 0.2479 0.249 0.681
315 C16H32 n-DECYLCYCLOHEXANE 224.430 271.42 570.75 751.25 16.50 858.0 0.2616 0.227 0.663
316 C16H32 1-HEXADECENE 224.430 277.51 558.02 722.00 14.80 933.0 0.2405 0.230 0.732
317 C16H3202 n-HEXADECANOIC ACID 256.429 335.95 624.15 776.00 15.10 917.0 0.2796 0.215 1.083
318 C16H34 n-HEXADECANE 226.446 291.34 560.01 720.60 14.19 930.0 0.2435 0.220 0.747
319 C16H340 DI-n-OCTYL ETHER 242.445 265.55 559.65 707.00 14.40 910.0 0.2664 0.223 0.934
320 C16H340 1-HEXADECANOL 242.445 322.35 585.15 761.00 15.10 907.0 0.2673 0.216 0.748
321 C17H28 n-UNDECYLBENZENE 232.409 268.00 586.40 764.00 16.72 910.0 0.2554 0.240 0.738
322 C17H34 1-HEPTADECENE 238.457 284.40 573.48 736.00 14.10 955.0 0.2497 0.220 0.753
323 C17H36 n-HEPTADECANE 240.473 295.13 575.30 733.37 13.17 1005.8 0.2391 0.217 0.768
324 C17H360 1-HEPTADECANOL 256.472 327.05 597.15 770.00 14.30 960.0 0.2672 0.214 0.795
325 C18H12 CHRYSENE 228.293 531.15 714.15 979.00 23.90 690.0 0.3309 0.213 0.604
326 C18H14 m-TERPHENYL 230.309 360.00 650.00 924.85 35.06 767.7 0.3000 0.350 0.558
327 C18H14 o-TERPHENYL 230.309 329.35 609.00 890.95 39.01 752.6 0.3060 0.396 0.467
328 C18H14 p-TERPHENYL 230.309 485.00 649.15 925.95 33.24 762.6 0.3020 0.329 0.528
329 C18H15P TRIPHENYLPHOSPHINE 262.291 354.40 650.15 1008.00 78.40 554.0 0.4734 0.518 0.452
330C18H150/B TRIPHENYL PHOSPHATE 326 288 323.15 686.65
TRIPHENYL PHOSPHATE
2
326.288
331 C18H16N2 N-N'-DIPHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE 260.339 409.00 688.00 906.00 23.10 817.0 0.3187 0.251 0.876
332 C18H22 2-3-DIMETHYL-2-3-DIPHENYLBUTANE 238.373 392.15 589.00 805.00 19.90 781.0 0.3052 0.232 0.521
333 C18H2202 DICUMYL PEROXIDE 270.371 311.15 669.00 884.00 21.80 873.0 0.3097 0.259 0.450
334 C18H30 n-DODECYLBENZENE 246.436 275.93 600.76 774.26 15.79 1000.0 0.2464 0.245 0.786
335 C18H3202 LINOLEIC ACID 280.451 268.15 628.00 775.00 14.10 990.0 0.2833 0.217 1.176
336 C18H3402 OLEIC ACID 282.467 286.53 633.00 781.00 13.90 1000.0 0.2825 0.214 1.187
337 C18H3404 DIBUTYL SEBACATE 314.466 263.95 622.15 768.00 13.20 1050.0 0.2995 0.217 1.126
338 C18H3404 DIHEXYL AD I PATE 314.466 259.35 621.15 767.00 13.20 1030.0 0.3053 0.213 1.094
339 C18H36 1-OCTADECENE 252.484 290.76 587.97 748.00 13.40 1050.0 0.2405 0.226 0.790
340 C18H3602 STEARIC ACID 284.483 342.75 648.35 799.00 13.60 1020.0 0.2789 0.209 1.084
341 C18H38 n-OCTADECANE 254.500 301.33 589.86 745.26 12.14 1070.0 0.2379 0.210 0.795
342 C18H380 DINONYL ETHER 270.499 591.00 736.00 13.00 1020.0 0.2652 0.217 1.002
—
343 C18H380 1-OCTADECANOL 270.499 331.05 608.15 777.00 13.60 1010.0 0.2678 0.213 0.863
344 C19H26 1-n-NONYLNAPHTHALENE 254.415 284.15 639.00 849.00 16.80 1000.0 0.2544 0.238 0.617
345 C19H32 n-TRIDECYLBENZENE 260.463 283.15 614.43 783.00 15.00 1060.0 0.2457 0.244 0.844
346 C19H3602 METHYL OLEATE 296.494 293.05 617.00 764.00 12.80 1060.0 0.2797 0.214 1.049
347 C19H38 1-NONADECENE 266.511 296.55 602.17 760.00 12.80 1100.0 0.2423 0.223 0.841
348 C19H3802 NONADECANOIC ACID 298.510 341.23 659.15 810.00 13.00 1080.0 0.2764 0.208 1.070
349 C19H40 n-NONADECANE 268.527 305.33 603.05 755.93 11.17 1130.0 0.2376 0.201 0.820
350 C20H16 TRIPHENYLETHYLENE 256.347 342.15 669.00 908.00 21.00 860.0 0.2981 0.239 0.600
351 C20H28 1-n-DECYLNAPHTHALENE 268.442 288.15 652.00 859.00 15.80 1070.0 0.2509 0.237 0.642
352 C20H3002 ABIETIC ACID 302.457 446.65 649.70 832.00 16.80 930.0 0.3252 0.226 1.129
353 C20H31N DEHYDROABIETYLAMINE 285.473 317.65 660.00 863.00 17.00 1020.0 0.2799 0.242 0.742
354 C20H40 1-EICOSENE 280.538 301.76 615.54 771.00 12.20 1160.0 0.2418 0.221 0.877
355 C20H42 n-EICOSANE 282.553 309.59 616.93 767. 04 10.40 1190.0 0.2374 0.194 0.876
356 C20H420 1-EICOSANOL 298.553 338.55 629.15 792.00 12.40 1120.0 0.2666 0.211 0.937
357 C21H2106B 308.309 240.15
368.360
C211121049
358 C22H4402 n-BUTYL STEARATE 340.590 299.45 623.15 764.00 11.10 1230.0 0.2769 0.215 1.035
359 C24H3804 DIISOOCTYL PHTHALATE 390.563 — 694.00 851.00 11.80 1420.0 0.2750 0.237 1.088
360 C24H3804 DIOCTYL PHTHALATE 390.563 223.15 657.15 806.00 11.80 1270.0 0.3075 0.224 1.142
361 C24H420 DINONYLPHENOL 346.597 722.00 886.00 12.40 1220.0 0.2841 0.205 1.136
—
362 C26H20 TETRAPHENYLETHYLENE 332.445 496.15 760.00 996.00 17.10 1020.0 0.3259 0.211 0.729
363 C28H4604 DIISODECYL PHTHALATE 446.671 227.59 723.00 887.00 10.00 1460.0 0.3059 0.198 1.076
375